CONCURSO DE TRASLADOS 2022
Publicación Méritos Provisionales
Plazo reclamaciones /alegaciones
del 13 al 22 julio 2022 (ambos incluidos)
Desde hoy 13 de julio se abre el plazo para la consulta de méritos provisionales y reclamaciones / alegaciones de los mismos para las 9519 personas participantes en la convocatoria de CONCURSO DE TRASLADOS.
CONSULTA a través de Conecta_ Personas_Convocatorias o Web Correos_Personas y Talento_Procesos Internos con tu NIF y la contraseña que utilizaste en la inscripción. Valoración de conceptos según peticiones por provincias, localidades y puestos de trabajo.
En el caso de no recordar la contraseña, en la pantalla Inicial de acceso tienes un enlace para restituirla.
ES IMPORTANTE QUE COMPRUEBES, además de los datos personales que aparecen, el cómputo de méritos que tienes asignados. Para facilitarte la comprobación se adjunta tabla en este comunicado. En el caso de discrepancias con los datos realiza la RECLAMACIÓN dentro del plazo desde hoy día 13 hasta el viernes 22 de julio, ambos incluidos.
Consulta la GUIA de ayuda para la consulta y realización de reclamaciones que aclarará tus dudas en la ejecución del proceso.
Las RECLAMACIONES/ALEGACIONES se realizan desde la propia página de consulta. Seleccionando el apartado alegaciones se desplegará el detalle de los méritos y se habilita el acceso para adjuntar la documentación justificativa correspondiente. Una vez guardada recibirás un correo electrónico con el resumen de los conceptos reclamados.
Si ya has realizado una reclamación podrás consultarla y/ o anularla.
Puntuación por ADAPTACIÓN FUNCIONAL en el desempeño del puesto de trabajo. La puntuación de 3 puntos por este concepto no aparecerá en la pantalla de consulta por tratarse de datos referentes a la salud. Aquellas personas participantes que lo hayan solicitado recibirán un correo electrónico con el resultado de su solicitud. Se han desestimado 236 de las 642 peticiones.
UGT defiende el Concurso como la mejor herramienta para la promoción y la mejora de la conciliación personal y laboral y exige que se adjudiquen todas las vacantes que tengan peticionarios/as en un calendario de asignaciones ágil y ajustado a la regulación. La empresa sin embargo como consecuencia del plan estratégico de Serrano avalado por CSIF, SL y CIG impone unas bases que impiden la promoción y la conciliación y llena la oferta de puestos de jornada parcial.
TABLA RESUMEN MÉRITOS
Comunes (méritos hasta el 31 de mayo de 2022) | |||
CONCILIACIÓN
(máximo 1 punto) |
Por el cuidado de hijos/as y cuidado de padre o madre | 0,5 puntos | |
Por tener el/la solicitante a su cargo hijos/as, padre o madre con grado de discapacidad | 0,5 puntos | ||
ADAPTACIÓN FUNCIONAL | 3 punto |
Reparto y Agente/Clasificación (méritos hasta el 31 de mayo de 2022) | |||
VALORACIÓN EXPERIENCIA |
Servicios prestados del empleado/a reconocidos por Correos. (Máximo 4 puntos) | 0,15 puntos / año |
|
Puesto de trabajo desempeñado. Por el desempeño de un puesto de trabajo definitivo dentro del mismo puesto tipo o puesto de trabajo homologable al solicitado. | Menos de 1 año | 2 puntos | |
Durante 1 año | 3 puntos | ||
Durante 2 años | 4 puntos | ||
Durante 3 años | 5 puntos | ||
Durante 4 años | 6 puntos | ||
Durante 5 años | 7 puntos | ||
Durante 6 o más años | 8 puntos | ||
Permanencia en el puesto. Por el tiempo transcurrido desde que se obtuvo el último destino definitivo. | Menos de 1 año | 0,5 puntos | |
Durante 1 año | 1 punto | ||
Durante 2 años | 1,5 puntos | ||
Durante 3 años | 2 puntos | ||
Durante 4 años | 2,5 puntos | ||
Durante 5 años | 3 puntos | ||
Durante 6 años | 4 puntos | ||
Permanencia en la localidad. Por solicitar puestos en la misma localidad donde se tiene el destino definitivo y desde la fecha en que se obtuvo el último destino definitivo. | Menos de 1 año | 1 punto | |
Durante 1 año | 1,5 puntos | ||
Durante 2 años | 1,75 puntos | ||
Durante 3 o más años | 2 puntos | ||
CURSOS DE FORMACIÓN | Paquetería 2022 | 2 puntos | |
Productos y Servicios 2022 | 2 puntos | ||
Atención al cliente (méritos hasta el 31 de mayo de 2022) | |||
VALORACIÓN EXPERIENCIA |
Servicios prestados del empleado/a reconocidos por Correos. (Máximo 4 puntos) | 0,15 puntos / año | |
Puesto de trabajo desempeñado. Por el desempeño de un puesto de trabajo definitivo dentro del mismo puesto tipo o puesto de trabajo homologable al solicitado. | Menos de 4 meses | 4 puntos | |
Durante 4 meses | 5 puntos | ||
Durante 1 año | 6 puntos | ||
Durante 2 años | 7 puntos | ||
Durante 3 años | 8 puntos | ||
Durante 4 años | 9 puntos | ||
Durante 5 o más años | 10 puntos | ||
Permanencia en el puesto. Por el tiempo transcurrido desde que se obtuvo el último destino definitivo igual u homologable al de ATC | Menos de 1 año | 2 puntos | |
Durante 1 año | 2,5 puntos | ||
Durante 2 años | 3 puntos | ||
Durante 3 o más | 3,5 puntos | ||
Permanencia en la localidad. Por solicitar puestos en la misma localidad donde se tiene el destino definitivo y desde la fecha en que se obtuvo el último destino definitivo. (Excluidos los Servicios Rurales de manera discriminatoria e injusta) | Menos de 1 año | 1 punto | |
Durante 1 año | 1,5 puntos | ||
Durante 2 años | 1,75 puntos | ||
Durante 3 o más años | 2 puntos | ||
CURSOS DE FORMACIÓN | Iris Usuario 2022 | 2 puntos | |
Productos y Servicios 2022 | 2 puntos | ||
SUSTITUCIONES EN OFICINAS |
Por formar parte del programa de sustituciones en oficinas a fecha de presentación de solicitudes | 2 puntos | |
Por el desempeño de puestos de trabajo de Jefatura de equipo y/o Dirección en oficinas. | Durante 1 mes | 1 punto | |
Durante 2 meses | 1,5 puntos | ||
Durante 3 meses | 2 puntos | ||
Durante 6 meses | 2,5 puntos | ||
Durante 12 meses | 3 puntos | ||
TITULACIÓN ACADÉMICA OFICIAL | Por la posesión de una titulación Universitaria oficial (grado, licenciatura o diplomatura) o de Formación Profesional de Grado Superior. |
2 puntos |