CONSOLIDACIÓN 2019
PUBLICACIÓN NOTAS DEFINITIVAS Y
VALORACIÓN DE MÉRITOS
Consulta en Conecta o Web
Plazo Reclamación Méritos
del 18 al 25 de enero (ambos incluidos)
El Órgano de selección en su reunión de hoy, 17 de enero de 2022, ha determinado la puntuación mínima para superar las pruebas en cada una de las provincias y por cada puesto de trabajo, así como hacer pública la valoración de los méritos de los y las participantes que han superado las pruebas.
La superación de las pruebas se ha determinado en base a las/los candidatas/os que han participado en cada provincia seleccionando aquellos/as con mayor número de preguntas acertadas, ordenadas/os de mayor a menor y conforme a los parámetros establecidos en las Bases de la Convocatoria.
- Consulta: Correos mañana, 18 de enero, habilitará la consulta en Conecta y en la web de Correos para que los participantes seleccionados puedan comprobar su
Las personas que no superan los procesos también podrán consultar el número definitivo de aciertos obtenidos.
La valoración de méritos se efectúa solo a las personas seleccionadas de acuerdo a los cortes establecidos para cada provincia y puesto.
- Contenido que podrán ver: los datos personales, el estado en el proceso, el número de aciertos final obtenidos, y la valoración provisional de los distintos méritos (antigüedad general, antigüedad en los puestos de trabajo, bolsa de empleo, posesión de los permisos de conducción, titulaciones indicadas, cursos de formación, idiomas y la suma final de los mismos).
- Comprobación de datos: Con la finalidad de evitar errores y/o facilitar su subsanación, las/los participantes deberán comprobar, no solo que figuran en la información de méritos, sino además que el resto de los datos constan correctamente y son
- Plazo de Reclamación: desde el día 18 de enero hasta el día 25 de enero de 2022, éste último incluido, para subsanar errores o bien para presentar alegaciones motivadas sobre méritos no valorados. Todas las reclamaciones deberán presentarse a través del procedimiento de registro online de alegaciones, directamente pulsando el botón “Presentar reclamaciones”, desde la pantalla de consulta y seleccionando en los desplegables los motivos a los que Es imprescindible acompañar la alegación de la documentación que la justifique adjuntando los archivos (permisos de conducción, diplomas de cursos, titulaciones, idiomas o tiempos trabajados en Correos).
En la reunión, la presidenta del Órgano ha informado además de que hoy 17 de enero también se publicarán en la web de Correos las hojas de corrección de las pruebas de conocimiento del Dariya (Ceuta) y Tagmazid (Melilla) realizadas a los participantes en estas provincias autónomas. CCOO y UGT han pedido la anulación de estas pruebas por no estar bien planteadas ni realizadas ya que en los exámenes de ambas lenguas se ha usado transcripción al árabe oficial, desvirtuando con ello la valoración del mérito recogido en las bases de la convocatoria.
Si necesitas ayuda para realizar la consulta, acude a tu Sección Sindical UGT
Las personas seleccionadas para siguiente fase son las que tengan al menos el número de aciertos en la prueba examen indicados en la tabla inferior para cada puesto/provincia.
PROVINCIA | PUESTO | CORTE:
númerodepreguntasmínimas acertadasenexamen |
PROVINCIA | PUESTO | CORTE:
númerodepreguntasmínimas acertadasenexamen |
Álava | 1- AT.CLIENTE | 63 | Lugo | 1- AT.CLIENTE | 73 |
Álava | 2- REP.MOTO | 63 | Lugo | 2- REP.MOTO | 70 |
Álava | 3- REP.PIE | 68 | Lugo | 3- REP.PIE | 85 |
Álava | 4- AGENTE.CLA | 67 | Madrid | 1- AT.CLIENTE | 76 |
Albacete | 1- AT.CLIENTE | 72 | Madrid | 2- REP.MOTO | 77 |
Albacete | 2- REP.MOTO | 73 | Madrid | 3- REP.PIE | 76 |
Albacete | 3- REP.PIE | 77 | Madrid | 4- AGENTE.CLA | 78 |
Alicante | 1- AT.CLIENTE | 64 | Málaga | 1- AT.CLIENTE | 74 |
Alicante | 2- REP.MOTO | 68 | Málaga | 2- REP.MOTO | 72 |
Alicante | 3- REP.PIE | 77 | Málaga | 3- REP.PIE | 79 |
Alicante | 4- AGENTE.CLA | 74 | Murcia | 1- AT.CLIENTE | 66 |
Almería | 1- AT.CLIENTE | 75 | Murcia | 2- REP.MOTO | 66 |
Almería | 2- REP.MOTO | 62 | Murcia | 3- REP.PIE | 81 |
Almería | 3- REP.PIE | 81 | Navarra | 1- AT.CLIENTE | 61 |
Ávila | 1- AT.CLIENTE | 72 | Navarra | 2- REP.MOTO | 52 |
Ávila | 2- REP.MOTO | 69 | Navarra | 3- REP.PIE | 63 |
Badajoz | 1- AT.CLIENTE | 71 | Ourense | 1- AT.CLIENTE | 63 |
Badajoz | 2- REP.MOTO | 78 | Ourense | 2- REP.MOTO | 70 |
Badajoz | 3- REP.PIE | 78 | Ourense | 3- REP.PIE | 87 |
Illes Ballears | 1- AT.CLIENTE | 61 | Asturias | 1- AT.CLIENTE | 72 |
Illes Ballears | 2- REP.MOTO | 55 | Asturias | 2- REP.MOTO | 74 |
Illes Ballears | 3- REP.PIE | 74 | Asturias | 3- REP.PIE | 82 |
Barcelona | 1- AT.CLIENTE | 69 | Palencia | 1- AT.CLIENTE | 65 |
Barcelona | 2- REP.MOTO | 65 | Palencia | 2- REP.MOTO | 61 |
Barcelona | 3- REP.PIE | 68 | Palencia | 3- REP.PIE | 85 |
Barcelona | 4- AGENTE.CLA | 76 | Las Palmas | 1- AT.CLIENTE | 71 |
Burgos | 1- AT.CLIENTE | 69 | Las Palmas | 2- REP.MOTO | 66 |
Burgos | 2- REP.MOTO | 62 | Las Palmas | 3- REP.PIE | 87 |
Burgos | 3- REP.PIE | 79 | Las Palmas | 4- AGENTE.CLA | 81 |
Cáceres | 1- AT.CLIENTE | 71 | Pontevedra | 1- AT.CLIENTE | 71 |
Cáceres | 2- REP.MOTO | 68 | Pontevedra | 2- REP.MOTO | 72 |
Cádiz | 2- REP.MOTO | 70 | Pontevedra | 3- REP.PIE | 89 |
Cádiz | 3- REP.PIE | 84 | Salamanca | 1- AT.CLIENTE | 71 |
Cádiz | 1- AT.CLIENTE | 74 | Salamanca | 2- REP.MOTO | 66 |
Castellón | 1- AT.CLIENTE | 51 | Salamanca | 3- REP.PIE | 87 |
Castellón | 2- REP.MOTO | 52 | Santa Cruz de Tenerife | 1- AT.CLIENTE | 72 |
Castellón | 3- REP.PIE | 71 | Santa Cruz de Tenerife | 2- REP.MOTO | 65 |
Ciudad Real | 1- AT.CLIENTE | 71 | Santa Cruz de Tenerife | 3- REP.PIE | 86 |
Ciudad Real | 2- REP.MOTO | 75 | Cantabria | 1- AT.CLIENTE | 68 |
Ciudad Real | 3- REP.PIE | 81 | Cantabria | 2- REP.MOTO | 63 |
Córdoba | 1- AT.CLIENTE | 75 | Cantabria | 3- REP.PIE | 85 |
Córdoba | 2- REP.MOTO | 71 | Segovia | 2- REP.MOTO | 56 |
Córdoba | 3- REP.PIE | 84 | Sevilla | 1- AT.CLIENTE | 78 |
A Coruña | 1- AT.CLIENTE | 77 | Sevilla | 2- REP.MOTO | 77 |
A Coruña | 2- REP.MOTO | 77 | Sevilla | 3- REP.PIE | 80 |
A Coruña | 3- REP.PIE | 88 | Sevilla | 4- AGENTE.CLA | 87 |
A Coruña | 4- AGENTE.CLA | 78 | Soria | 1- AT.CLIENTE | 64 |
Cuenca | 1- AT.CLIENTE | 67 | Soria | 2- REP.MOTO | 66 |
Cuenca | 2- REP.MOTO | 65 | Tarragona | 1- AT.CLIENTE | 52 |
Cuenca | 3- REP.PIE | 76 | Tarragona | 2- REP.MOTO | 53 |
Girona | 1- AT.CLIENTE | 59 | Tarragona | 3- REP.PIE | 66 |
Girona | 2- REP.MOTO | 60 | Teruel | 1- AT.CLIENTE | 60 |
Girona | 3- REP.PIE | 63 | Teruel | 2- REP.MOTO | 58 |
Granada | 1- AT.CLIENTE | 77 | Toledo | 1- AT.CLIENTE | 63 |
Granada | 2- REP.MOTO | 71 | Toledo | 2- REP.MOTO | 68 |
Granada | 3- REP.PIE | 88 | Toledo | 3- REP.PIE | 78 |
Granada | 4- AGENTE.CLA | 81 | Valencia | 1- AT.CLIENTE | 66 |
Guadalajara | 1- AT.CLIENTE | 56 | Valencia | 2- REP.MOTO | 70 |
Guadalajara | 2- REP.MOTO | 64 | Valencia | 3- REP.PIE | 75 |
Guadalajara | 3- REP.PIE | 77 | Valencia | 4- AGENTE.CLA | 75 |
Guipúzcoa | 1- AT.CLIENTE | 54 | Valladolid | 1- AT.CLIENTE | 75 |
Guipúzcoa | 2- REP.MOTO | 50 | Valladolid | 2- REP.MOTO | 74 |
Guipúzcoa | 3- REP.PIE | 55 | Valladolid | 3- REP.PIE | 79 |
Huelva | 1- AT.CLIENTE | 78 | Valladolid | 4- AGENTE.CLA | 71 |
Huelva | 2- REP.MOTO | 72 | Vizcaya | 1- AT.CLIENTE | 56 |
Huelva | 3- REP.PIE | 72 | Vizcaya | 2- REP.MOTO | 61 |
Huesca | 1- AT.CLIENTE | 58 | Vizcaya | 3- REP.PIE | 63 |
Huesca | 2- REP.MOTO | 57 | Zamora | 1- AT.CLIENTE | 62 |
Huesca | 3- REP.PIE | 73 | Zamora | 2- REP.MOTO | 62 |
Jaén | 1- AT.CLIENTE | 71 | Zaragoza | 1- AT.CLIENTE | 69 |
Jaén | 2- REP.MOTO | 73 | Zaragoza | 2-REP.MOTO | 66 |
Jaén | 3- REP.PIE | 84 | Zaragoza | 3-REP.PIE | 65 |
León | 1- AT.CLIENTE | 66 | Zaragoza | 4-AGENTE.CLA | 74 |
León | 2- REP.MOTO | 66 | Ceuta | 1- AT.CLIENTE | 55 |
León | 3- REP.PIE | 82 | Ceuta | 2-REP.MOTO | 60 |
Lleida | 1- AT.CLIENTE | 58 | Ceuta | 3-REP.PIE | 66 |
Lleida | 2- REP.MOTO | 52 | Melilla | 1- AT.CLIENTE | 51 |
Lleida | 3- REP.PIE | 61 | Melilla | 2-REP.MOTO | 61 |
La Rioja | 1- AT.CLIENTE | 62 | Melilla | 3-REP.PIE | 62 |
La Rioja | 2- REP.MOTO | 55 | |||
La Rioja | 3- REP.PIE | 70 |
*Solo se aplica el corte en aquellas provincias/puestos donde existe oferta en la convocatoria