TARIFAS COLECTIVOS 2024 | |||||
Prepago | Ref. price | % vs RP | Fechas con restricciones de uso | ||
PARQUE WARNER | 31,90 € | 59,90 € | -46,7% | 31-10-24 / 1-11-24 / 2-11-24 | |
P. ATRACCIONES | 22,90 € | 42,90 € | -46,6% | 26-10-24 / 31-10-24 / 1-11-24 / 2-11-24 | |
ZOO | 17,90 € | 27,90 € | -35,8% | Ninguna | |
FAUNIA | 17,90 € | 32,95 € | -45,7% | Ninguna | |
ATLANTIS | 8,90 € | 16,90 € | -47,3% | Ninguna | |
WARNER BEACH | 19,90 € | 35,90 € | -44,6% | Ninguna | |
AQ. VILLANUEVA | 19,90 € | 37,90 € | -47,5% | Ninguna |
Estas precios incluyen IVA y son susceptibles de modificaciones a lo largo de la temporada.