El 12 de febrero se ha publicado en el BOCM la Orden del Consejero de Hacienda y Función Pública, por la que se dictan las Instrucciones para la Gestión de Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid. En esta orden aparecen los conceptos retributivos de los empleados y empleadas públicas que percibirán en su nómina durante 2021.
UGT recordamos que las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid experimentarán un incremento del 0,9 por ciento con respecto a las de 2020.
PERSONAL FUNCIONARIO
Retribuciones básicas
GRUPO/SUBGRUPO
Ley 7/2007 |
PAGAS ORDINARIAS | PAGAS EXTRAORDINARIAS | ||
SUELDO MENSUAL | TRIENIO | SUELDO MENSUAL | TRIENIO | |
A1 | 1.214,39 | 46,74 | 749,38 | 28,85 |
A2 | 1.050,06 | 38,12 | 765,83 | 27,79 |
B | 917,89 | 33,44 | 793,33 | 28,92 |
C1 | 788,42 | 28,85 | 681,43 | 24,91 |
C2 | 656,18 | 19,64 | 650,20 | 19,44 |
E(Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales(ley 7/2007) | 600,58 | 14,78 | 600,58 | 14,78 |
Complemento de destino
NIVEL | IMPORTE MENSUAL | NIVEL | IMPORTE MENSUAL |
1 | 100,50 | 16 | 383,19 |
2 | 118,92 | 17 | 407,72 |
3 | 137,35 | 18 | 432,32 |
4 | 155,75 | 19 | 456,91 |
5 | 174,18 | 20 | 481,48 |
6 | 186,47 | 21 | 518,33 |
7 | 198,77 | 22 | 558,28 |
8 | 211,05 | 23 | 598,33 |
9 | 223,38 | 24 | 638,29 |
10 | 235,65 | 25 | 678,31 |
11 | 260,20 | 26 | 764,54 |
12 | 284,80 | 27 | 871,43 |
13 | 309,40 | 28 | 911,48 |
14 | 334,02 | 29 | 951,46 |
15 | 358,56 | 30 | 1.060,77 |
El importe del nivel de complemento de destino del Grupo E(Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales(ley 7/2007), será el correspondiente al mes de diciembre de 2010. |
PERSONAL LABORAL
Antigüedad 2021
VALOR TRIENIO | 39,35 |
Salario Base /Paga Adicional
GRUPO PROFESIONAL | NIVEL | VALOR MENSUAL | PAGA ADICIONAL |
I | 10 | 2.450,60 | 1.410,98 |
9 | 2.253,43 | ||
II | 8 | 2.047,81 | 1.154,40 |
7 | 1.959,47 | ||
III | 6 | 1.751,06 | 897,94 |
5 | 1.598,52 | ||
4 | 1.488,60 | ||
IV | 3 | 1.322,78 | 769,62 |
V | 2 | 1.247,75 | 668,10 |
1 | 1.239,63 | ||
1 (a extinguir) | 1.190,12 | 641,38 |
Complemento Jornada Nocturna Y Turno Variable
GRUPO PROFESIONAL | NIVEL | VALOR MENSUAL |
I | 10 | 612,65 |
9 | 563,36 | |
II | 8 | 511,95 |
7 | 489,87 | |
III | 6 | 437,77 |
5 | 399,63 | |
4 | 372,15 | |
IV | 3 | 330,70 |
V | 2 | 311,94 |
1 | 309,91 | |
1 (a extinguir) | 297,53 |
Puestos Funcionales
NIVEL | VALOR MENSUAL |
1 | 1.897,07 |
2 | 2.030,29 |
3 | 2.132,22 |
4 | 2.220,32 |
5 | 2.318,60 |
6 | 2.441,70 |
7 | 2.592,82 |
8 | 2.666,15 |
9 | 2.841,10 |
10 | 3.017,33 |
11 | 3.178,22 |
12 | 3.295,70 |
13 | 3.523,91 |
14 | 3.680,55 |
15 | 3.758,93 |
16 | 3.837,22 |
17 | 3.993,88 |
18 | 4.139,74 |
19 | 4.296,40 |
20 | 4.453,05 |
21 | 4.609,69 |
22 | 4.766,42 |
23 | 4.845,24 |
Profesionales de Servicios Públicos: De nuevo, GRACIAS